แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี งบประมาณ 2568
ฉบับปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ITA ปี2568

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ลำดับ | รายการ/กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล | ช่วงระยะเวลา |
|---|---|---|
| 1 | การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ | ตุลาคม 2567 |
| 2 | การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) | พฤศจิกายน 2567 |
| 3 | การติดตามผลการปฏิบัติงาน และนิเทศภายใน | ตลอดปีงบประมาณ (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |
| 4 | การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล | มีนาคม – กันยายน 2568 |
| 5 | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / วิทยฐานะ | เมษายน และ กันยายน 2568 |
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา | 119,000 บาท | มกราคม – กันยายน 2568 |
| 2 | การจัดประชุม PLC / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตลอดปีงบประมาณ |
| 3 | การอบรมออนไลน์ / การเรียนรู้นอกสถานที่เฉพาะบุคคล | ไม่ใช้งบประมาณ | ตามความเหมาะสมตลอดปี |
| 4 | การจัดทำสื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียนรู้ | ไม่ใช้งบประมาณ | พฤศจิกายน 2567 – กันยายน 2568 |
📌 หมายเหตุ:
เฉพาะ “โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา” เป็นโครงการที่ใช้ งบประมาณ 119,000 บาท จากข้อมูลในเอกสาร
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2568
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โครงการจัดจ้างวิทยากรช่วยสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566
นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2565